Median income, by postcode
In 2023–24, among postcodes with at least 1,000 taxpayers, 6751 (WA) had the highest median taxable income, $111,679, and 3000 (VIC) the lowest, $34,511.
The highest and lowest median incomes
Postcodes with at least 1,000 taxpayers, 2023–24
- 6751WA, 1,769 taxpayers$111,679
- 6720WA, 1,380 taxpayers$106,315
- 5725SA, 2,378 taxpayers$106,172
- 6721WA, 2,823 taxpayers$105,643
- 4744QLD, 5,209 taxpayers$99,989
- 6714WA, 11,098 taxpayers$97,802
- 4717QLD, 2,749 taxpayers$96,413
- 4745QLD, 1,493 taxpayers$95,708
- 2043NSW, 7,257 taxpayers$95,164
- 2603ACT, 8,173 taxpayers$94,020
- 3000VIC, 41,355 taxpayers$34,511
- 3549VIC, 2,875 taxpayers$34,803
- 2195NSW, 15,106 taxpayers$36,308
- 4184QLD, 4,224 taxpayers$36,358
- 2372NSW, 2,653 taxpayers$37,085
- 3053VIC, 12,914 taxpayers$37,313
- 2469NSW, 2,093 taxpayers$37,478
- 4626QLD, 1,524 taxpayers$37,573
- 4580QLD, 2,476 taxpayers$37,833
- 2449NSW, 1,143 taxpayers$38,241
Both lists share one scale, so the gap between them reads true. Median taxable income: half the taxpayers in each postcode earned more, half less.
Median income by postcode in New South Wales
589 postcodes
| Postcode | Taxpayers | Median | Average | Median, 2013–14 | Ten years |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 26,169 | $40,697 | $96,404 | $18,013 | up 126% |
| 2001 | 219 | $73,161 | $189,590 | - | |
| 2007 | 5,442 | $39,114 | $60,232 | $32,969 | up 19% |
| 2008 | 6,578 | $48,919 | $72,951 | $40,518 | up 21% |
| 2009 | 9,523 | $61,092 | $102,719 | $50,966 | up 20% |
| 2010 | 20,339 | $74,345 | $134,543 | $53,346 | up 39% |
| 2011 | 14,286 | $75,475 | $127,489 | $53,535 | up 41% |
| 2015 | 8,680 | $88,973 | $112,177 | $59,694 | up 49% |
| 2016 | 9,336 | $71,245 | $100,558 | $51,090 | up 39% |
| 2017 | 17,474 | $68,753 | $88,197 | $52,231 | up 32% |
| 2018 | 12,387 | $63,251 | $81,300 | $43,123 | up 47% |
| 2019 | 9,145 | $74,082 | $89,591 | $50,362 | up 47% |
| 2020 | 15,385 | $54,027 | $68,198 | $47,119 | up 15% |
| 2021 | 11,064 | $86,584 | $166,726 | $61,349 | up 41% |
| 2022 | 10,572 | $71,243 | $120,808 | $49,748 | up 43% |
| 2023 | 7,814 | $85,132 | $250,899 | $64,526 | up 32% |
| 2024 | 7,908 | $85,598 | $177,030 | $57,937 | up 48% |
| 2025 | 5,361 | $89,732 | $214,893 | $61,606 | up 46% |
| 2026 | 25,187 | $77,103 | $143,799 | $51,886 | up 49% |
| 2027 | 5,966 | $92,351 | $238,954 | $68,004 | up 36% |
| 2028 | 3,448 | $93,843 | $212,209 | $59,674 | up 57% |
| 2029 | 7,177 | $80,277 | $163,329 | $55,824 | up 44% |
| 2030 | 10,094 | $85,535 | $246,732 | $59,958 | up 43% |
| 2031 | 25,348 | $76,469 | $119,981 | $56,129 | up 36% |
| 2032 | 9,373 | $56,039 | $83,380 | $40,668 | up 38% |
| 2033 | 8,097 | $59,520 | $93,853 | $46,979 | up 27% |
| 2034 | 15,260 | $78,928 | $126,971 | $56,675 | up 39% |
| 2035 | 23,592 | $67,318 | $105,945 | $48,136 | up 40% |
| 2036 | 21,010 | $64,246 | $87,972 | $45,237 | up 42% |
| 2037 | 10,862 | $68,574 | $106,316 | $48,913 | up 40% |
| 2038 | 6,546 | $83,832 | $126,851 | $60,342 | up 39% |
| 2039 | 6,068 | $92,975 | $135,182 | $65,743 | up 41% |
| 2040 | 14,957 | $85,182 | $118,709 | $59,110 | up 44% |
| 2041 | 10,792 | $91,200 | $168,980 | $67,300 | up 36% |
| 2042 | 13,474 | $73,164 | $100,972 | $51,936 | up 41% |
| 2043 | 7,257 | $95,164 | $114,523 | $63,579 | up 50% |
| 2044 | 5,955 | $76,077 | $93,605 | $50,543 | up 51% |
| 2045 | 4,353 | $73,658 | $129,427 | $49,585 | up 49% |
| 2046 | 17,511 | $76,723 | $116,619 | $54,211 | up 42% |
| 2047 | 8,114 | $80,213 | $128,336 | $60,843 | up 32% |
| 2048 | 5,402 | $77,874 | $110,013 | $53,868 | up 45% |
| 2049 | 8,532 | $77,109 | $100,977 | $51,885 | up 49% |
| 2050 | 5,926 | $77,327 | $99,176 | $60,498 | up 28% |
| 2060 | 11,663 | $84,898 | $137,026 | $61,424 | up 38% |
| 2061 | 4,521 | $87,713 | $188,700 | $69,121 | up 27% |
| 2062 | 4,924 | $92,012 | $146,062 | $64,474 | up 43% |
| 2063 | 4,460 | $84,976 | $194,890 | $62,296 | up 36% |
| 2064 | 6,446 | $72,631 | $108,480 | $53,206 | up 37% |
| 2065 | 24,174 | $87,003 | $124,658 | $63,749 | up 36% |
| 2066 | 23,751 | $84,300 | $138,310 | $57,476 | up 47% |
| 2067 | 18,427 | $56,424 | $88,084 | $42,926 | up 31% |
| 2068 | 11,884 | $79,063 | $142,648 | $56,436 | up 40% |
| 2069 | 10,389 | $73,642 | $154,697 | $54,164 | up 36% |
| 2070 | 10,190 | $69,308 | $126,022 | $55,588 | up 25% |
| 2071 | 9,419 | $65,536 | $129,119 | $52,447 | up 25% |
| 2072 | 6,262 | $65,390 | $108,923 | $47,963 | up 36% |
| 2073 | 11,801 | $73,507 | $129,786 | $54,139 | up 36% |
| 2074 | 15,722 | $71,760 | $130,474 | $49,817 | up 44% |
| 2075 | 14,342 | $68,625 | $114,214 | $48,267 | up 42% |
| 2076 | 16,444 | $69,375 | $117,040 | $50,790 | up 37% |
| 2077 | 28,701 | $64,356 | $80,365 | $45,390 | up 42% |
| 2079 | 5,380 | $69,607 | $86,007 | $47,273 | up 47% |
| 2080 | 1,190 | $62,801 | $82,671 | $43,930 | up 43% |
| 2081 | 3,578 | $66,847 | $88,819 | $46,420 | up 44% |
| 2082 | 3,537 | $67,829 | $86,307 | $46,461 | up 46% |
| 2083 | 1,021 | $58,575 | $84,927 | $42,341 | up 38% |
| 2084 | 2,515 | $68,754 | $125,312 | $46,925 | up 47% |
| 2085 | 7,626 | $67,277 | $101,205 | $44,011 | up 53% |
| 2086 | 9,307 | $68,707 | $102,058 | $47,472 | up 45% |
| 2087 | 8,599 | $68,542 | $108,397 | $47,079 | up 46% |
| 2088 | 20,276 | $87,362 | $208,097 | $64,448 | up 36% |
| 2089 | 8,974 | $83,666 | $130,987 | $61,107 | up 37% |
| 2090 | 9,614 | $87,389 | $146,342 | $63,140 | up 38% |
| 2092 | 4,888 | $82,397 | $174,464 | $57,056 | up 44% |
| 2093 | 16,175 | $77,501 | $139,842 | $51,519 | up 50% |
| 2094 | 4,490 | $81,836 | $131,835 | $59,247 | up 38% |
| 2095 | 12,391 | $81,447 | $152,406 | $55,713 | up 46% |
| 2096 | 10,712 | $81,724 | $139,693 | $54,927 | up 49% |
| 2097 | 10,855 | $69,774 | $114,659 | $48,077 | up 45% |
| 2099 | 29,367 | $66,756 | $93,045 | $44,748 | up 49% |
| 2100 | 14,975 | $69,533 | $104,315 | $45,334 | up 53% |
| 2101 | 13,136 | $66,482 | $98,736 | $46,822 | up 42% |
| 2102 | 5,513 | $69,350 | $100,161 | $48,195 | up 44% |
| 2103 | 7,622 | $65,283 | $101,562 | $45,035 | up 45% |
| 2104 | 2,486 | $61,018 | $181,172 | $43,843 | up 39% |
| 2105 | 1,392 | $62,442 | $125,725 | $44,826 | up 39% |
| 2106 | 6,973 | $65,446 | $135,296 | $46,099 | up 42% |
| 2107 | 10,486 | $61,684 | $126,701 | $43,922 | up 40% |
| 2108 | 1,340 | $71,276 | $202,567 | $48,410 | up 47% |
| 2110 | 6,392 | $84,457 | $214,626 | $62,610 | up 35% |
| 2111 | 10,506 | $79,437 | $120,119 | $52,286 | up 52% |
| 2112 | 25,486 | $64,782 | $86,482 | $46,141 | up 40% |
| 2113 | 20,886 | $64,802 | $85,394 | $47,428 | up 37% |
| 2114 | 18,262 | $62,749 | $79,501 | $45,844 | up 37% |
| 2115 | 7,625 | $62,855 | $76,542 | $43,465 | up 45% |
| 2116 | 4,585 | $60,388 | $72,780 | $43,310 | up 39% |
| 2117 | 13,624 | $57,097 | $78,046 | $41,659 | up 37% |
| 2118 | 18,162 | $54,594 | $72,539 | $40,458 | up 35% |
| 2119 | 8,201 | $69,356 | $112,936 | $50,223 | up 38% |
| 2120 | 14,166 | $70,179 | $91,293 | $47,499 | up 48% |
| 2121 | 24,290 | $59,449 | $82,785 | $44,220 | up 34% |
| 2122 | 21,923 | $51,919 | $74,576 | $39,938 | up 30% |
| 2124 | 350 | $37,225 | $59,795 | - | |
| 2125 | 11,390 | $68,486 | $104,425 | $49,837 | up 37% |
| 2126 | 12,461 | $69,034 | $92,857 | $46,932 | up 47% |
| 2127 | 16,188 | $65,853 | $78,080 | $52,832 | up 25% |
| 2128 | 1,528 | $54,822 | $63,907 | $41,153 | up 33% |
| 2130 | 5,404 | $76,254 | $99,721 | $51,459 | up 48% |
| 2131 | 16,331 | $59,621 | $75,996 | $41,827 | up 43% |
| 2132 | 6,937 | $62,737 | $87,333 | $44,870 | up 40% |
| 2133 | 6,851 | $61,039 | $76,642 | $43,290 | up 41% |
| 2134 | 12,615 | $44,844 | $63,826 | $33,267 | up 35% |
| 2135 | 20,235 | $52,034 | $85,544 | $39,554 | up 32% |
| 2136 | 5,464 | $59,600 | $75,781 | $43,753 | up 36% |
| 2137 | 18,273 | $67,221 | $98,942 | $49,011 | up 37% |
| 2138 | 13,617 | $59,294 | $79,620 | $45,879 | up 29% |
| 2140 | 16,037 | $53,760 | $64,840 | $40,847 | up 32% |
| 2141 | 23,827 | $47,134 | $59,410 | $35,580 | up 32% |
| 2142 | 18,887 | $47,170 | $55,969 | $37,065 | up 27% |
| 2143 | 5,576 | $48,318 | $58,901 | $38,726 | up 25% |
| 2144 | 25,813 | $40,125 | $49,052 | $30,344 | up 32% |
| 2145 | 55,227 | $60,963 | $72,837 | $44,679 | up 36% |
| 2146 | 12,716 | $59,704 | $70,424 | $44,685 | up 34% |
| 2147 | 22,828 | $59,599 | $70,577 | $44,719 | up 33% |
| 2148 | 43,630 | $53,928 | $61,785 | $42,132 | up 28% |
| 2150 | 28,315 | $59,086 | $70,095 | $41,999 | up 41% |
| 2151 | 13,425 | $62,757 | $78,315 | $44,932 | up 40% |
| 2152 | 7,094 | $66,697 | $79,252 | $46,166 | up 44% |
| 2153 | 40,029 | $69,461 | $89,427 | $47,672 | up 46% |
| 2154 | 27,541 | $65,647 | $92,990 | $47,261 | up 39% |
| 2155 | 52,199 | $74,592 | $92,376 | $52,205 | up 43% |
| 2156 | 9,074 | $67,710 | $116,757 | $45,781 | up 48% |
| 2157 | 2,651 | $60,919 | $92,796 | $39,773 | up 53% |
| 2158 | 5,884 | $66,354 | $159,643 | $44,854 | up 48% |
| 2159 | 3,394 | $60,478 | $93,849 | $42,144 | up 44% |
| 2160 | 23,407 | $47,921 | $57,780 | $38,213 | up 25% |
| 2161 | 17,417 | $44,362 | $54,146 | $36,872 | up 20% |
| 2162 | 10,463 | $44,420 | $54,852 | $37,367 | up 19% |
| 2163 | 4,916 | $43,908 | $51,523 | $35,829 | up 23% |
| 2164 | 10,467 | $50,689 | $61,919 | $40,752 | up 24% |
| 2165 | 20,025 | $46,083 | $54,494 | $37,172 | up 24% |
| 2166 | 28,766 | $46,798 | $54,070 | $35,816 | up 31% |
| 2167 | 6,480 | $60,418 | $67,850 | $44,959 | up 34% |
| 2168 | 21,545 | $49,781 | $56,762 | $40,137 | up 24% |
| 2170 | 62,547 | $55,214 | $63,843 | $42,130 | up 31% |
| 2171 | 22,556 | $60,684 | $71,703 | $46,119 | up 32% |
| 2172 | 1,851 | $77,016 | $94,501 | $55,236 | up 39% |
| 2173 | 8,905 | $69,047 | $78,343 | $51,575 | up 34% |
| 2174 | 8,848 | $68,622 | $77,346 | $45,736 | up 50% |
| 2175 | 1,169 | $61,251 | $86,459 | $42,413 | up 44% |
| 2176 | 24,820 | $51,903 | $65,437 | $41,421 | up 25% |
| 2177 | 8,698 | $53,009 | $60,569 | $40,365 | up 31% |
| 2178 | 2,267 | $59,908 | $102,445 | $41,512 | up 44% |
| 2179 | 15,677 | $65,745 | $74,238 | $40,059 | up 64% |
| 2190 | 13,847 | $44,293 | $59,296 | $35,374 | up 25% |
| 2191 | 3,367 | $58,014 | $72,426 | $39,962 | up 45% |
| 2192 | 8,315 | $51,355 | $62,145 | $37,517 | up 37% |
| 2193 | 11,514 | $61,959 | $81,018 | $44,059 | up 41% |
| 2194 | 16,221 | $47,067 | $56,262 | $33,638 | up 40% |
| 2195 | 15,106 | $36,308 | $47,113 | $31,840 | up 14% |
| 2196 | 18,700 | $46,346 | $57,521 | $36,219 | up 28% |
| 2197 | 4,923 | $46,632 | $58,808 | $38,355 | up 22% |
| 2198 | 5,038 | $50,651 | $63,378 | $40,523 | up 25% |
| 2199 | 10,257 | $46,188 | $57,090 | $37,638 | up 23% |
| 2200 | 27,080 | $45,524 | $55,798 | $36,676 | up 24% |
| 2203 | 9,375 | $75,203 | $96,102 | $50,960 | up 48% |
| 2204 | 17,545 | $71,241 | $91,300 | $47,155 | up 51% |
| 2205 | 17,655 | $55,942 | $69,759 | $42,992 | up 30% |
| 2206 | 12,153 | $66,471 | $89,840 | $45,005 | up 48% |
| 2207 | 17,338 | $59,786 | $76,143 | $42,744 | up 40% |
| 2208 | 7,940 | $59,902 | $81,593 | $41,104 | up 46% |
| 2209 | 10,276 | $53,749 | $68,473 | $39,299 | up 37% |
| 2210 | 20,053 | $57,532 | $73,432 | $40,933 | up 41% |
| 2211 | 11,014 | $58,943 | $71,837 | $43,938 | up 34% |
| 2212 | 10,648 | $58,247 | $69,905 | $43,706 | up 33% |
| 2213 | 14,356 | $64,483 | $79,336 | $46,220 | up 40% |
| 2214 | 2,451 | $64,412 | $75,205 | $45,385 | up 42% |
| 2216 | 20,092 | $55,287 | $68,834 | $40,639 | up 36% |
| 2217 | 20,708 | $59,344 | $74,249 | $42,595 | up 39% |
| 2218 | 11,182 | $56,388 | $68,651 | $41,032 | up 37% |
| 2219 | 8,527 | $64,622 | $89,736 | $46,521 | up 39% |
| 2220 | 24,844 | $48,309 | $61,630 | $36,241 | up 33% |
| 2221 | 11,163 | $62,117 | $96,188 | $45,024 | up 38% |
| 2222 | 8,448 | $56,711 | $72,599 | $42,111 | up 35% |
| 2223 | 14,428 | $66,809 | $92,165 | $47,120 | up 42% |
| 2224 | 9,311 | $63,279 | $100,425 | $43,623 | up 45% |
| 2225 | 3,638 | $76,817 | $106,590 | $49,881 | up 54% |
| 2226 | 8,268 | $74,811 | $97,237 | $50,048 | up 49% |
| 2227 | 9,954 | $71,732 | $93,807 | $47,505 | up 51% |
| 2228 | 13,817 | $69,164 | $89,676 | $45,548 | up 52% |
| 2229 | 20,660 | $71,347 | $107,351 | $47,310 | up 51% |
| 2230 | 21,552 | $73,320 | $113,334 | $49,777 | up 47% |
| 2231 | 1,501 | $60,148 | $87,664 | $46,642 | up 29% |
| 2232 | 22,921 | $71,455 | $87,285 | $47,739 | up 50% |
| 2233 | 19,140 | $69,283 | $83,106 | $47,437 | up 46% |
| 2234 | 20,131 | $69,740 | $89,312 | $48,311 | up 44% |
| 2250 | 43,686 | $58,584 | $73,213 | $40,826 | up 43% |
| 2251 | 20,119 | $57,262 | $78,626 | $39,918 | up 43% |
| 2256 | 9,147 | $54,020 | $69,489 | $38,326 | up 41% |
| 2257 | 17,096 | $54,928 | $73,995 | $37,008 | up 48% |
| 2258 | 3,409 | $60,568 | $75,311 | $43,423 | up 39% |
| 2259 | 38,707 | $57,267 | $67,886 | $39,886 | up 44% |
| 2260 | 16,323 | $62,585 | $92,790 | $41,866 | up 49% |
| 2261 | 31,907 | $56,672 | $68,168 | $39,425 | up 44% |
| 2262 | 11,556 | $54,628 | $61,081 | $38,910 | up 40% |
| 2263 | 12,809 | $53,072 | $62,299 | $37,351 | up 42% |
| 2264 | 9,157 | $52,953 | $67,288 | $37,478 | up 41% |
| 2265 | 4,896 | $59,492 | $69,512 | $37,918 | up 57% |
| 2267 | 1,694 | $51,496 | $65,021 | $36,792 | up 40% |
| 2278 | 1,585 | $60,184 | $68,562 | $43,034 | up 40% |
| 2280 | 16,337 | $59,770 | $76,250 | $42,265 | up 41% |
| 2281 | 8,857 | $56,494 | $72,843 | $39,555 | up 43% |
| 2282 | 10,077 | $61,144 | $82,896 | $43,893 | up 39% |
| 2283 | 14,012 | $55,348 | $72,660 | $40,032 | up 38% |
| 2284 | 7,667 | $61,945 | $74,543 | $40,422 | up 53% |
| 2285 | 21,368 | $63,203 | $72,122 | $44,091 | up 43% |
| 2286 | 2,800 | $61,031 | $69,396 | $42,279 | up 44% |
| 2287 | 25,414 | $60,018 | $69,455 | $42,949 | up 40% |
| 2289 | 13,110 | $66,944 | $81,635 | $44,641 | up 50% |
| 2290 | 21,405 | $62,884 | $78,371 | $43,066 | up 46% |
| 2291 | 9,598 | $71,892 | $113,364 | $50,337 | up 43% |
| 2292 | 1,858 | $65,752 | $75,540 | $45,452 | up 45% |
| 2293 | 2,404 | $69,032 | $83,294 | $44,111 | up 56% |
| 2294 | 1,331 | $65,537 | $79,966 | $44,589 | up 47% |
| 2295 | 4,504 | $63,946 | $76,606 | $44,366 | up 44% |
| 2296 | 1,435 | $64,086 | $78,367 | $43,473 | up 47% |
| 2297 | 1,208 | $64,256 | $79,539 | $42,235 | up 52% |
| 2298 | 6,017 | $61,189 | $69,926 | $41,701 | up 47% |
| 2299 | 7,328 | $55,830 | $67,409 | $41,285 | up 35% |
| 2300 | 9,073 | $66,330 | $101,058 | $49,602 | up 34% |
| 2302 | 1,022 | $66,015 | $78,184 | $47,124 | up 40% |
| 2303 | 5,906 | $60,194 | $104,960 | $43,792 | up 37% |
| 2304 | 9,419 | $61,838 | $70,872 | $43,129 | up 43% |
| 2305 | 8,595 | $65,315 | $87,419 | $47,278 | up 38% |
| 2306 | 1,134 | $44,919 | $49,630 | $34,968 | up 28% |
| 2307 | 2,730 | $56,078 | $61,552 | $38,402 | up 46% |
| 2308 | 233 | $17,264 | $22,177 | - | |
| 2311 | 576 | $40,858 | $55,693 | $30,826 | up 33% |
| 2312 | 866 | $44,929 | $54,993 | $29,731 | up 51% |
| 2315 | 9,002 | $49,186 | $66,019 | $35,282 | up 39% |
| 2316 | 3,878 | $48,778 | $63,476 | $36,192 | up 35% |
| 2317 | 3,725 | $47,557 | $65,131 | $35,459 | up 34% |
| 2318 | 8,741 | $60,649 | $74,062 | $43,040 | up 41% |
| 2319 | 3,510 | $49,685 | $58,548 | $37,568 | up 32% |
| 2320 | 24,091 | $62,015 | $77,913 | $44,758 | up 39% |
| 2321 | 13,778 | $63,949 | $76,571 | $44,374 | up 44% |
| 2322 | 15,756 | $63,624 | $73,721 | $44,074 | up 44% |
| 2323 | 15,265 | $60,237 | $72,558 | $43,932 | up 37% |
| 2324 | 14,383 | $52,532 | $64,076 | $38,574 | up 36% |
| 2325 | 16,578 | $55,710 | $66,142 | $39,723 | up 40% |
| 2326 | 4,239 | $57,174 | $65,816 | $39,807 | up 44% |
| 2327 | 4,192 | $56,705 | $63,399 | $39,889 | up 42% |
| 2328 | 1,460 | $57,656 | $72,259 | $41,812 | up 38% |
| 2329 | 1,160 | $48,744 | $58,515 | $34,859 | up 40% |
| 2330 | 13,212 | $61,393 | $82,264 | $49,099 | up 25% |
| 2333 | 7,828 | $62,307 | $78,319 | $48,975 | up 27% |
| 2334 | 2,206 | $65,492 | $76,863 | $45,195 | up 45% |
| 2335 | 6,280 | $68,271 | $82,596 | $47,822 | up 43% |
| 2336 | 1,483 | $60,451 | $75,551 | $43,898 | up 38% |
| 2337 | 5,083 | $57,077 | $91,150 | $40,861 | up 40% |
| 2338 | 746 | $48,787 | $63,841 | $33,664 | up 45% |
| 2339 | 482 | $43,814 | $52,716 | $31,268 | up 40% |
| 2340 | 32,017 | $56,461 | $66,370 | $39,596 | up 43% |
| 2341 | 695 | $47,825 | $56,093 | $32,975 | up 45% |
| 2342 | 310 | $54,990 | $58,503 | $30,987 | up 77% |
| 2343 | 2,771 | $49,440 | $57,203 | $34,658 | up 43% |
| 2344 | 470 | $50,083 | $61,868 | $35,978 | up 39% |
| 2345 | 441 | $53,006 | $60,325 | $35,203 | up 51% |
| 2346 | 1,673 | $47,725 | $53,394 | $33,708 | up 42% |
| 2347 | 825 | $40,990 | $43,449 | $28,727 | up 43% |
| 2350 | 15,033 | $53,722 | $66,056 | $37,691 | up 43% |
| 2352 | 1,716 | $53,218 | $62,798 | $39,125 | up 36% |
| 2353 | 670 | $54,435 | $64,017 | $37,514 | up 45% |
| 2354 | 2,110 | $43,913 | $51,296 | $28,863 | up 52% |
| 2355 | 386 | $41,346 | $49,038 | $28,883 | up 43% |
| 2357 | 2,090 | $45,423 | $52,357 | $31,792 | up 43% |
| 2358 | 2,218 | $48,324 | $54,044 | $32,877 | up 47% |
| 2359 | 384 | $34,949 | $37,571 | $25,241 | up 38% |
| 2360 | 7,978 | $49,584 | $62,333 | $35,433 | up 40% |
| 2361 | 450 | $32,525 | $37,702 | $22,857 | up 42% |
| 2365 | 2,190 | $43,384 | $47,355 | $29,474 | up 47% |
| 2369 | 392 | $45,786 | $48,517 | $33,524 | up 37% |
| 2370 | 4,034 | $41,389 | $47,838 | $29,587 | up 40% |
| 2371 | 596 | $31,089 | $39,290 | $24,189 | up 29% |
| 2372 | 2,653 | $37,085 | $46,904 | $28,181 | up 32% |
| 2379 | 201 | $41,356 | $59,314 | $22,936 | up 80% |
| 2380 | 6,560 | $61,253 | $76,886 | $39,719 | up 54% |
| 2381 | 679 | $52,088 | $66,934 | $37,145 | up 40% |
| 2382 | 777 | $56,958 | $66,727 | $35,140 | up 62% |
| 2386 | 208 | $42,571 | $39,618 | $25,192 | up 69% |
| 2388 | 1,503 | $55,244 | $73,877 | $37,005 | up 49% |
| 2390 | 5,122 | $59,692 | $71,241 | $40,951 | up 46% |
| 2395 | 292 | $39,062 | $45,992 | $24,118 | up 62% |
| 2396 | 443 | $37,133 | $49,359 | $30,004 | up 24% |
| 2397 | 235 | $50,957 | $62,317 | $32,032 | up 59% |
| 2399 | 352 | $59,681 | $64,703 | $37,219 | up 60% |
| 2400 | 5,484 | $60,259 | $75,861 | $41,660 | up 45% |
| 2402 | 959 | $45,461 | $53,897 | $32,025 | up 42% |
| 2403 | 365 | $39,280 | $39,621 | $24,021 | up 64% |
| 2404 | 885 | $40,231 | $42,857 | $27,680 | up 45% |
| 2405 | 279 | $48,343 | $54,013 | $36,171 | up 34% |
| 2406 | 449 | $55,263 | $62,278 | $39,196 | up 41% |
| 2408 | 207 | $53,305 | $47,727 | $43,098 | up 24% |
| 2409 | 366 | $47,329 | $66,981 | $30,291 | up 56% |
| 2415 | 239 | $44,270 | $55,363 | - | |
| 2420 | 2,369 | $48,169 | $64,420 | $32,477 | up 48% |
| 2421 | 1,277 | $59,052 | $73,950 | $39,472 | up 50% |
| 2422 | 2,933 | $41,701 | $53,614 | $29,745 | up 40% |
| 2423 | 1,751 | $41,226 | $50,516 | $31,568 | up 31% |
| 2424 | 235 | $33,747 | $38,422 | $22,740 | up 48% |
| 2425 | 1,154 | $51,514 | $63,325 | $34,677 | up 49% |
| 2426 | 419 | $43,630 | $49,671 | $31,244 | up 40% |
| 2427 | 1,715 | $40,839 | $54,294 | $30,684 | up 33% |
| 2428 | 13,274 | $45,834 | $60,951 | $31,630 | up 45% |
| 2429 | 5,503 | $45,520 | $53,791 | $32,154 | up 42% |
| 2430 | 19,420 | $49,146 | $59,181 | $34,413 | up 43% |
| 2431 | 3,030 | $45,351 | $56,728 | $31,737 | up 43% |
| 2439 | 2,215 | $46,604 | $55,692 | $33,397 | up 40% |
| 2440 | 11,261 | $48,150 | $54,886 | $33,574 | up 43% |
| 2441 | 2,645 | $43,578 | $53,227 | $31,824 | up 37% |
| 2443 | 4,642 | $44,147 | $53,255 | $31,216 | up 41% |
| 2444 | 30,645 | $53,028 | $67,097 | $36,113 | up 47% |
| 2445 | 4,782 | $50,641 | $61,880 | $35,470 | up 43% |
| 2446 | 8,952 | $49,672 | $59,447 | $33,632 | up 48% |
| 2447 | 4,601 | $45,054 | $54,446 | $31,047 | up 45% |
| 2448 | 4,869 | $45,452 | $60,343 | $32,257 | up 41% |
| 2449 | 1,143 | $38,241 | $47,789 | $28,749 | up 33% |
| 2450 | 28,781 | $52,175 | $64,912 | $36,279 | up 44% |
| 2452 | 8,628 | $52,544 | $62,382 | $36,598 | up 44% |
| 2453 | 1,576 | $39,940 | $50,420 | $25,369 | up 57% |
| 2454 | 4,629 | $45,385 | $58,728 | $31,748 | up 43% |
| 2455 | 1,732 | $48,855 | $60,851 | $34,570 | up 41% |
| 2456 | 10,721 | $47,626 | $59,352 | $32,693 | up 46% |
| 2460 | 16,275 | $49,663 | $57,261 | $34,529 | up 44% |
| 2462 | 1,338 | $42,644 | $50,515 | $29,027 | up 47% |
| 2463 | 4,648 | $45,532 | $56,798 | $31,071 | up 47% |
| 2464 | 4,131 | $45,872 | $68,902 | $29,770 | up 54% |
| 2465 | 229 | $48,234 | $58,290 | - | |
| 2466 | 785 | $38,122 | $50,971 | $27,225 | up 40% |
| 2469 | 2,093 | $37,478 | $44,967 | $25,550 | up 47% |
| 2470 | 8,513 | $50,592 | $54,723 | $35,878 | up 41% |
| 2471 | 1,513 | $44,539 | $49,522 | $31,273 | up 42% |
| 2472 | 1,121 | $48,357 | $55,765 | $32,331 | up 50% |
| 2473 | 1,748 | $48,669 | $58,393 | $35,378 | up 38% |
| 2474 | 3,668 | $42,063 | $50,734 | $29,281 | up 44% |
| 2476 | 430 | $37,977 | $47,441 | $24,522 | up 55% |
| 2477 | 7,809 | $51,310 | $63,911 | $35,184 | up 46% |
| 2478 | 20,170 | $52,815 | $68,396 | $35,761 | up 48% |
| 2479 | 4,017 | $50,357 | $88,055 | $32,568 | up 55% |
| 2480 | 26,413 | $50,499 | $60,215 | $35,316 | up 43% |
| 2481 | 10,621 | $44,092 | $81,321 | $30,156 | up 46% |
| 2482 | 4,721 | $39,782 | $56,633 | $27,897 | up 43% |
| 2483 | 7,468 | $46,301 | $64,443 | $31,433 | up 47% |
| 2484 | 11,549 | $46,488 | $58,427 | $32,795 | up 42% |
| 2485 | 9,082 | $50,662 | $63,580 | $34,560 | up 47% |
| 2486 | 19,311 | $52,062 | $64,612 | $35,977 | up 45% |
| 2487 | 9,226 | $55,645 | $81,927 | $37,872 | up 47% |
| 2488 | 2,182 | $52,032 | $68,375 | $35,951 | up 45% |
| 2489 | 4,462 | $54,010 | $67,246 | $36,152 | up 49% |
| 2490 | 421 | $55,750 | $68,787 | $36,917 | up 51% |
| 2500 | 28,852 | $54,924 | $72,148 | $40,644 | up 35% |
| 2502 | 6,465 | $50,264 | $59,453 | $36,602 | up 37% |
| 2505 | 2,877 | $58,375 | $71,522 | $39,205 | up 49% |
| 2506 | 3,977 | $53,976 | $63,035 | $39,663 | up 36% |
| 2508 | 5,869 | $67,481 | $87,641 | $46,803 | up 44% |
| 2515 | 7,507 | $64,991 | $99,867 | $48,598 | up 34% |
| 2516 | 4,256 | $69,433 | $97,484 | $48,536 | up 43% |
| 2517 | 8,210 | $63,028 | $80,962 | $45,348 | up 39% |
| 2518 | 11,502 | $59,802 | $73,620 | $42,073 | up 42% |
| 2519 | 10,514 | $58,898 | $79,752 | $41,067 | up 43% |
| 2525 | 7,659 | $62,882 | $78,439 | $43,621 | up 44% |
| 2526 | 10,579 | $62,806 | $76,910 | $42,667 | up 47% |
