What rent costs, by postcode
The median weekly rent on new leases, from the bonds tenants lodge with the state. Every new tenancy pays a bond, so these are rents people are paying, not asking prices.
Median weekly rent on a new lease, by home size
NSW: the three months to September 2026. QLD: the September quarter 2026
- 1-bed unitNew South Wales: $699Queensland: $530
- 2-bed unitNew South Wales: $785Queensland: $665
- 3-bed unitNew South Wales: $1,050Queensland: $740
- 2-bed townhouseNew South Wales: $620Queensland: $585
- 3-bed townhouseNew South Wales: $780Queensland: $690
- 2-bed houseNew South Wales: $570Queensland: $550
- 3-bed houseNew South Wales: $660Queensland: $645
- 4-bed houseNew South Wales: $810Queensland: $740
Median rent by postcode in New South Wales
In the three months to September 2026, the median rent for a new lease in New South Wales was $785 a week for a two-bedroom unit and $660 for a three-bedroom house. The median across all 81,651 new bonds was $730 a week.
Worked out from every bond lodged with NSW Fair Trading in the three months to September 2026; a figure shows only where at least 10 bonds were lodged.
From the cheapest postcode to the dearest, New South Wales
448 postcodes
- 1-bed unit$220$900
- 2-bed unit$260$1,350
- 3-bed unit$450$2,000
- 2-bed house$310$1,368
- 3-bed house$360$1,800
- 4-bed house$410$3,175
Which postcodes
| Home size | Cheapest postcode | Lowest rent | Dearest postcode | Highest rent | State median |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed unit | 2400 | $220 | 2008 | $900 | $699 |
| 2-bed unit | 2710 | $260 | 2000 | $1,350 | $785 |
| 3-bed unit | 2340 | $450 | 2027 | $2,000 | $1,050 |
| 2-bed house | 2400 | $310 | 2000 | $1,368 | $570 |
| 3-bed house | 2880 | $360 | 2088 | $1,800 | $660 |
| 4-bed house | 2880 | $410 | 2030 | $3,175 | $810 |
Weekly rent in every postcode
| Postcode | 1-bed unit | 2-bed unit | 3-bed unit | 2-bed house | 3-bed house | 4-bed house |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | $900 | $1,350 | $2,000 | $1,368 | - | - |
| 2007 | $669 | $1,090 | $1,550 | - | - | - |
| 2008 | $900 | $1,100 | $1,630 | $1,050 | $1,283 | - |
| 2009 | $750 | $1,000 | $1,480 | - | - | - |
| 2010 | $739 | $1,050 | $1,410 | $1,035 | $1,388 | $1,400 |
| 2011 | $690 | $1,098 | $1,650 | - | - | - |
| 2015 | $750 | $905 | $1,358 | $980 | $1,350 | - |
| 2016 | $779 | $980 | $1,150 | $998 | $1,250 | $1,600 |
| 2017 | $855 | $1,150 | $1,550 | $1,100 | $1,240 | - |
| 2018 | $850 | $1,000 | $1,450 | - | $1,150 | - |
| 2019 | $750 | $920 | $1,135 | - | - | - |
| 2020 | $830 | $1,050 | $1,350 | - | $1,075 | - |
| 2021 | $680 | $915 | - | $1,150 | $1,650 | $2,095 |
| 2022 | $890 | $1,100 | $1,600 | $1,025 | $1,500 | $2,250 |
| 2023 | $660 | $975 | $1,650 | - | - | - |
| 2024 | $760 | $1,025 | $1,325 | - | $1,663 | - |
| 2025 | $750 | $998 | - | $1,050 | - | - |
| 2026 | $855 | $1,100 | $1,500 | $1,275 | $1,700 | $2,500 |
| 2027 | $770 | $1,100 | $2,000 | - | - | - |
| 2028 | $798 | $1,050 | $1,800 | - | - | - |
| 2029 | $710 | $950 | $1,575 | - | - | - |
| 2030 | $700 | $928 | $1,575 | - | - | $3,175 |
| 2031 | $775 | $930 | $1,300 | $900 | $1,600 | $1,715 |
| 2032 | $615 | $860 | $1,180 | - | $1,200 | $1,450 |
| 2033 | $799 | $900 | $1,095 | - | - | $1,448 |
| 2034 | $798 | $1,030 | $1,500 | - | $1,500 | $2,000 |
| 2035 | $723 | $900 | $1,200 | $945 | $1,263 | $2,000 |
| 2036 | $860 | $1,100 | $1,450 | $1,050 | $1,275 | $1,800 |
| 2037 | $675 | $1,100 | $1,400 | $900 | $1,200 | - |
| 2038 | $600 | $760 | - | $950 | $1,250 | - |
| 2039 | $750 | $1,150 | - | $1,100 | $1,275 | - |
| 2040 | $560 | $798 | - | $900 | $1,220 | $1,750 |
| 2041 | $680 | $863 | - | $960 | $1,328 | $1,995 |
| 2042 | $668 | $800 | - | $900 | $1,150 | $1,500 |
| 2043 | $750 | $1,050 | - | $950 | $1,235 | - |
| 2044 | $650 | $980 | - | $890 | $1,095 | - |
| 2045 | - | - | - | - | - | - |
| 2046 | $750 | $850 | $1,150 | $900 | $1,200 | $1,600 |
| 2047 | $725 | $815 | $1,100 | $905 | - | - |
| 2048 | $663 | $780 | - | - | $1,275 | - |
| 2049 | $660 | $750 | $900 | $903 | $1,000 | $1,450 |
| 2050 | $760 | $990 | - | $935 | - | - |
| 2060 | $740 | $1,050 | $1,500 | - | - | - |
| 2061 | $788 | $1,130 | $1,975 | - | - | - |
| 2062 | $650 | $850 | $1,250 | - | - | - |
| 2063 | - | - | - | - | - | - |
| 2064 | $643 | $810 | - | - | - | - |
| 2065 | $773 | $1,020 | $1,325 | $1,050 | $1,300 | $1,650 |
| 2066 | $700 | $793 | $1,050 | - | $1,200 | $1,600 |
| 2067 | $780 | $920 | $1,450 | - | $1,180 | $1,550 |
| 2068 | $720 | $855 | - | - | $1,263 | $1,650 |
| 2069 | - | $895 | - | - | - | $1,600 |
| 2070 | $703 | $875 | $1,450 | - | $1,175 | - |
| 2071 | $685 | $850 | $1,153 | - | - | - |
| 2072 | $700 | $830 | $1,130 | - | - | $1,450 |
| 2073 | $660 | $850 | $1,125 | - | - | $1,300 |
| 2074 | $650 | $790 | - | - | - | $1,300 |
| 2075 | - | $850 | $1,030 | - | - | $1,485 |
| 2076 | - | $700 | $1,150 | $755 | $930 | $1,120 |
| 2077 | $600 | $720 | $860 | $665 | $815 | $1,050 |
| 2079 | - | - | - | - | $818 | - |
| 2081 | - | - | - | - | - | - |
| 2082 | - | - | - | - | - | - |
| 2083 | - | - | - | - | - | - |
| 2084 | - | - | - | - | - | - |
| 2085 | - | - | - | - | - | $1,590 |
| 2086 | $560 | - | - | - | $1,190 | $1,515 |
| 2087 | $595 | - | - | - | $1,100 | $1,378 |
| 2088 | $665 | $910 | $1,600 | - | $1,800 | $2,250 |
| 2089 | $680 | $850 | $1,400 | - | - | - |
| 2090 | $675 | $900 | $1,285 | - | - | - |
| 2092 | - | - | - | - | - | $2,275 |
| 2093 | $700 | $850 | $1,170 | - | $1,500 | $1,863 |
| 2094 | $760 | $1,050 | $1,295 | - | - | - |
| 2095 | $793 | $1,100 | $1,700 | $1,250 | - | - |
| 2096 | $750 | $900 | $1,695 | - | - | $2,000 |
| 2097 | $660 | $850 | - | - | $1,350 | $2,000 |
| 2099 | $680 | $850 | $1,248 | $823 | $1,310 | $1,700 |
| 2100 | $640 | $860 | - | - | $1,320 | $1,300 |
| 2101 | $700 | $888 | - | $875 | - | $1,550 |
| 2102 | - | $950 | - | - | - | - |
| 2103 | - | $900 | - | - | - | - |
| 2106 | $575 | $793 | $1,250 | - | - | - |
| 2107 | - | $865 | - | - | $1,350 | $1,800 |
| 2110 | - | - | - | - | $1,173 | - |
| 2111 | $643 | $740 | - | - | $985 | - |
| 2112 | $680 | $785 | $920 | - | $950 | $1,138 |
| 2113 | $740 | $930 | $1,180 | - | $975 | $1,225 |
| 2114 | $650 | $693 | $1,080 | - | $875 | $1,400 |
| 2115 | - | $780 | - | - | $760 | $1,130 |
| 2116 | - | $640 | - | - | $723 | - |
| 2117 | - | $630 | - | - | $800 | $1,100 |
| 2118 | $650 | $720 | $830 | - | $850 | $1,000 |
| 2119 | - | $870 | - | - | - | $1,150 |
| 2120 | $550 | $670 | - | - | $830 | $1,150 |
| 2121 | $705 | $830 | $1,043 | $680 | $930 | $1,200 |
| 2122 | $570 | $670 | $830 | - | $870 | $1,300 |
| 2125 | - | - | - | - | $1,000 | - |
| 2126 | - | - | - | - | $950 | $1,200 |
| 2127 | $720 | $880 | $1,150 | - | - | - |
| 2128 | - | - | - | - | - | - |
| 2130 | $625 | $700 | - | - | - | - |
| 2131 | $660 | $720 | $900 | $685 | $920 | - |
| 2132 | $570 | $720 | - | - | $900 | - |
| 2133 | - | $623 | - | - | $950 | - |
| 2134 | $700 | $950 | $1,000 | - | - | - |
| 2135 | $615 | $770 | $955 | - | $940 | $1,388 |
| 2136 | $625 | $740 | - | - | - | - |
| 2137 | $680 | $800 | $1,120 | - | $1,100 | $1,300 |
| 2138 | $750 | $950 | $1,350 | - | $950 | - |
| 2140 | $620 | $750 | $875 | $740 | - | - |
| 2141 | $700 | $820 | $1,040 | $638 | $820 | $1,000 |
| 2142 | $550 | $650 | $850 | $580 | $720 | $900 |
| 2143 | - | $620 | - | - | - | - |
| 2144 | $550 | $700 | $863 | $650 | $780 | $920 |
| 2145 | $565 | $650 | $760 | $645 | $750 | $900 |
| 2146 | - | $650 | - | $600 | $738 | $850 |
| 2147 | - | $600 | - | $573 | $650 | $830 |
| 2148 | $520 | $600 | - | $560 | $670 | $800 |
| 2150 | $650 | $730 | $940 | $660 | $820 | - |
| 2151 | $580 | $630 | $740 | $650 | $760 | - |
| 2152 | - | $640 | - | $620 | $780 | - |
| 2153 | $650 | $720 | $833 | $675 | $850 | $1,000 |
| 2154 | $700 | $815 | $1,025 | $800 | $900 | $1,035 |
| 2155 | $625 | $700 | $770 | $688 | $870 | $905 |
| 2156 | - | - | - | - | - | $1,300 |
| 2158 | - | - | - | - | - | - |
| 2159 | - | - | - | - | - | - |
| 2160 | $600 | $630 | $835 | $600 | $750 | $975 |
| 2161 | $450 | $578 | - | $600 | $750 | $930 |
| 2162 | - | $560 | - | - | $750 | $975 |
| 2163 | - | $470 | - | - | - | - |
| 2164 | - | - | - | $560 | $680 | $865 |
| 2165 | $432 | $550 | - | $580 | $700 | $835 |
| 2166 | - | $470 | - | $500 | $665 | $850 |
| 2167 | - | - | - | - | $700 | $780 |
| 2168 | - | - | - | $520 | $630 | $785 |
| 2170 | $450 | $560 | $700 | $553 | $725 | $850 |
| 2171 | - | - | - | - | $750 | $850 |
| 2173 | - | - | - | - | $755 | $850 |
| 2174 | $630 | $760 | - | $595 | $780 | $878 |
| 2176 | - | $560 | - | $575 | $730 | $850 |
| 2177 | - | $600 | - | - | $710 | $850 |
| 2178 | - | - | - | - | - | - |
| 2179 | $420 | - | - | $580 | $740 | $810 |
| 2190 | - | - | - | - | $840 | $1,100 |
| 2191 | - | - | - | - | - | - |
| 2192 | $550 | $580 | - | - | $880 | - |
| 2193 | $610 | $750 | - | - | $1,100 | - |
| 2194 | $620 | $600 | $720 | $680 | $850 | - |
| 2195 | $450 | $550 | - | $560 | $800 | - |
| 2196 | $465 | $570 | - | $625 | $850 | $950 |
| 2197 | - | - | - | - | $785 | $1,000 |
| 2198 | - | $700 | - | - | $850 | $920 |
| 2199 | - | $630 | - | $628 | $765 | $920 |
| 2200 | $550 | $630 | $720 | $650 | $750 | $973 |
| 2203 | $540 | $723 | - | - | $1,000 | - |
| 2204 | $640 | $750 | - | $900 | $1,100 | $1,388 |
| 2205 | $730 | $880 | $1,100 | $845 | $900 | $1,125 |
| 2206 | - | $670 | - | - | $1,000 | $1,200 |
| 2207 | $510 | $655 | - | $765 | $900 | $1,200 |
| 2208 | - | $618 | - | - | $883 | $1,073 |
| 2209 | $468 | $615 | - | - | $865 | - |
| 2210 | $590 | $700 | $820 | - | $850 | $980 |
| 2211 | - | $600 | - | - | $825 | $1,013 |
| 2212 | - | - | - | - | $803 | $1,000 |
| 2213 | - | - | - | - | $825 | $970 |
| 2214 | - | - | - | - | - | - |
| 2216 | $650 | $730 | $935 | $765 | $980 | $1,250 |
| 2217 | $650 | $743 | $900 | $780 | $1,000 | $1,075 |
| 2218 | $550 | $668 | $790 | - | $870 | - |
| 2219 | $680 | $700 | - | - | $1,100 | - |
| 2220 | $680 | $780 | $935 | $700 | $850 | - |
| 2221 | - | $750 | - | - | $950 | - |
| 2222 | $510 | $628 | - | - | - | - |
| 2223 | - | $650 | $823 | - | $880 | $1,275 |
| 2224 | - | - | - | - | - | $1,310 |
| 2226 | - | - | - | - | - | - |
| 2227 | - | $735 | - | - | $1,000 | - |
| 2228 | $630 | $750 | $950 | - | $950 | $1,250 |
| 2229 | $550 | $710 | - | - | $1,200 | $1,500 |
| 2230 | $580 | $750 | $1,175 | $810 | $1,173 | $1,650 |
| 2231 | - | - | - | - | - | - |
| 2232 | $620 | $700 | $1,080 | $685 | $910 | $1,300 |
| 2233 | - | $675 | - | - | $910 | $1,000 |
| 2234 | - | $675 | - | - | - | $1,200 |
| 2250 | $430 | $620 | $725 | $575 | $710 | $823 |
| 2251 | - | $580 | - | $600 | $775 | $900 |
| 2256 | - | $530 | - | $560 | $748 | $950 |
| 2257 | $450 | $550 | - | $560 | $700 | $900 |
| 2258 | - | - | - | - | - | - |
| 2259 | $415 | $520 | - | $510 | $650 | $800 |
| 2260 | $460 | $650 | $825 | $600 | $850 | $1,050 |
| 2261 | $408 | $550 | $793 | $573 | $700 | $883 |
| 2262 | - | - | - | $495 | $618 | $750 |
| 2263 | - | $470 | - | $520 | $635 | $760 |
| 2264 | - | - | - | $525 | $620 | $740 |
| 2265 | - | $463 | - | - | $640 | $820 |
| 2267 | - | - | - | - | - | - |
| 2280 | - | $518 | - | $620 | $730 | $908 |
| 2281 | - | - | - | $630 | $770 | $900 |
| 2282 | - | - | - | $650 | $750 | - |
| 2283 | - | $525 | - | $550 | $650 | $850 |
| 2284 | - | - | - | $580 | $700 | $860 |
| 2285 | $420 | $570 | - | $610 | $720 | $845 |
| 2286 | - | - | - | - | - | - |
| 2287 | $420 | $570 | $675 | $600 | $700 | $840 |
| 2289 | - | $580 | - | $620 | $750 | - |
| 2290 | $420 | $620 | - | $600 | $750 | $860 |
| 2291 | $498 | $620 | - | $680 | $925 | $1,200 |
| 2292 | - | - | - | - | $760 | - |
| 2293 | - | - | - | $755 | $895 | - |
| 2294 | - | - | - | - | $800 | - |
| 2295 | - | - | - | - | - | $800 |
| 2296 | - | - | - | - | - | - |
| 2297 | - | - | - | - | - | - |
| 2298 | $395 | $573 | - | - | $745 | - |
| 2299 | $420 | $550 | - | $680 | $740 | $790 |
| 2300 | $510 | $768 | $1,050 | $710 | $868 | - |
| 2302 | $695 | $785 | - | - | - | - |
| 2303 | $490 | $560 | - | $650 | $850 | $980 |
| 2304 | $360 | $565 | - | $660 | $730 | $800 |
| 2305 | - | $600 | - | $660 | $770 | - |
| 2306 | - | - | - | - | - | - |
| 2307 | - | - | - | $585 | $650 | - |
| 2315 | - | $580 | - | $580 | $720 | $875 |
| 2316 | - | - | - | - | - | - |
| 2317 | - | - | - | - | - | $825 |
| 2318 | - | - | - | - | $625 | $770 |
| 2319 | - | - | - | - | $630 | $673 |
| 2320 | $371 | $500 | - | $520 | $610 | $700 |
| 2321 | - | $540 | - | $520 | $625 | $700 |
| 2322 | - | - | - | $565 | $650 | $760 |
| 2323 | - | $490 | - | $530 | $638 | $750 |
| 2324 | - | $535 | - | $535 | $620 | $720 |
| 2325 | $340 | $485 | - | $490 | $580 | $670 |
| 2326 | - | - | - | - | - | - |
| 2327 | - | $465 | - | $500 | $580 | - |
| 2328 | - | - | - | - | - | - |
| 2329 | - | - | - | - | - | - |
| 2330 | - | $463 | - | - | $630 | $740 |
| 2333 | - | - | - | $370 | $550 | $640 |
| 2334 | - | - | - | - | - | - |
| 2335 | - | $480 | - | - | $635 | $730 |
| 2336 | - | - | - | - | - | - |
| 2337 | - | - | - | - | $560 | $645 |
| 2340 | $300 | $380 | $450 | $420 | $500 | $620 |
| 2343 | - | - | - | - | - | - |
| 2346 | - | - | - | - | - | - |
| 2347 | - | - | - | - | - | - |
| 2350 | $280 | $380 | $480 | $400 | $495 | $570 |
| 2352 | - | $430 | - | - | $535 | - |
| 2357 | - | - | - | - | - | - |
| 2358 | - | - | - | - | - | - |
| 2360 | - | $330 | - | - | $460 | $530 |
| 2365 | - | - | - | - | - | - |
| 2370 | - | - | - | - | $400 | - |
| 2372 | - | - | - | - | $450 | - |
| 2380 | - | $420 | - | $405 | $515 | $650 |
| 2382 | - | - | - | - | - | - |
| 2388 | - | - | - | - | - | - |
| 2390 | $285 | $355 | - | - | $550 | $580 |
| 2400 | $220 | $320 | - | $310 | $420 | $590 |
| 2420 | - | - | - | - | - | - |
| 2422 | - | - | - | - | $500 | - |
| 2427 | - | - | - | - | - | - |
| 2428 | $340 | $450 | $600 | $500 | $650 | $700 |
| 2429 | - | - | - | - | $588 | - |
| 2430 | $293 | $420 | $555 | $440 | $550 | $650 |
| 2431 | - | - | - | - | $550 | $640 |
| 2440 | - | $430 | - | $420 | $520 | $638 |
| 2441 | - | - | - | - | - | - |
| 2443 | - | - | - | - | $590 | - |
| 2444 | $398 | $490 | $600 | $520 | $650 | $750 |
| 2445 | - | - | - | - | $700 | $750 |
| 2446 | - | - | - | - | $595 | $765 |
| 2447 | - | - | - | - | $595 | - |
| 2448 | - | $450 | - | - | $590 | $695 |
| 2450 | $413 | $520 | $610 | $530 | $695 | $850 |
| 2452 | - | $510 | - | - | $690 | $793 |
| 2454 | - | - | - | - | $655 | - |
| 2455 | - | - | - | - | $555 | - |
| 2456 | - | $550 | - | $558 | $700 | $795 |
| 2460 | $325 | $450 | - | $455 | $470 | $640 |
| 2462 | - | - | - | - | - | - |
| 2463 | - | - | - | - | $600 | - |
| 2464 | - | $573 | $630 | - | $700 | $775 |
| 2470 | - | $390 | - | - | $560 | - |
| 2472 | - | - | - | - | - | - |
| 2473 | - | - | - | - | - | - |
| 2474 | - | - | - | - | $475 | - |
| 2477 | - | - | - | - | $800 | $820 |
| 2478 | $500 | $620 | $780 | $660 | $830 | $950 |
| 2479 | - | - | - | - | $1,000 | $1,200 |
| 2480 | $395 | $445 | $550 | $540 | $680 | $798 |
| 2481 | $725 | $850 | - | - | $1,100 | $1,575 |
| 2482 | - | - | - | $695 | $950 | $1,150 |
| 2483 | $600 | $663 | - | - | $900 | - |
| 2484 | - | - | - | $650 | $790 | $883 |
| 2485 | - | $730 | $895 | - | $938 | - |
| 2486 | - | $750 | - | - | $925 | $1,200 |
| 2487 | $690 | $820 | $1,025 | $725 | $1,148 | $1,450 |
| 2488 | - | - | - | - | - | - |
| 2489 | - | - | - | - | $895 | $1,125 |
| 2500 | $500 | $640 | $875 | $680 | $750 | $855 |
| 2502 | - | $550 | - | $595 | $660 | - |
| 2505 | - | $500 | - | - | $720 | - |
| 2506 | - | - | - | - | $700 | - |
| 2508 | - | - | - | - | - | - |
| 2515 | - | $675 | - | - | $1,100 | - |
| 2516 | - | - | - | - | - | - |
| 2517 | - | - | - | - | $825 | - |
| 2518 | $435 | $530 | - | $570 | $795 | $1,035 |
| 2519 | $495 | $600 | - | - | $750 | $940 |
| 2525 | - | $550 | - | - | - | - |
| 2526 | - | - | - | - | $678 | $860 |
| 2527 | - | - | - | - | $750 | $850 |
| 2528 | - | $540 | - | $560 | $700 | $860 |
| 2529 | - | $680 | - | $645 | $780 | $950 |
| 2530 | - | $530 | - | $545 | $733 | $825 |
| 2533 | - | $600 | - | - | $850 | $870 |
| 2534 | - | - | - | - | $765 | - |
| 2535 | - | - | - | - | $735 | - |
| 2536 | - | $450 | - | $490 | $600 | $700 |
| 2537 | - | - | - | - | $605 | - |
| 2539 | - | - | - | $550 | $590 | $720 |
| 2540 | $350 | $470 | - | $480 | $600 | $685 |
| 2541 | $330 | $450 | - | $460 | $563 | $700 |
| 2546 | $365 | $460 | - | - | $575 | - |
| 2548 | - | $485 | - | $500 | $700 | - |
| 2550 | - | $420 | - | - | $550 | $630 |
| 2551 | - | - | - | - | - | - |
| 2557 | - | - | - | - | $730 | $805 |
| 2558 | - | - | - | - | $640 | - |
| 2559 | - | $515 | - | - | - | - |
| 2560 | $380 | $550 | $650 | $500 | $620 | $750 |
| 2563 | - | - | - | - | - | $785 |
| 2564 | - | $510 | - | $540 | $610 | $750 |
| 2565 | - | - | - | $540 | $690 | $820 |
| 2566 | - | $505 | - | $510 | $630 | $740 |
| 2567 | - | $530 | - | - | $690 | $800 |
| 2568 | - | - | - | - | - | - |
| 2570 | $445 | $530 | - | $550 | $700 | $798 |
| 2571 | - | - | - | - | $620 | $828 |
| 2572 | - | - | - | $478 | - | $740 |
| 2573 | - | $440 | - | $450 | $615 | $720 |
| 2574 | - | - | - | - | - | - |
| 2575 | - | $500 | - | - | $700 | $863 |
| 2576 | - | - | - | - | $820 | $995 |
| 2577 | - | - | - | $575 | $663 | $845 |
| 2578 | - | - | - | - | - | - |
| 2579 | - | - | - | - | - | - |
| 2580 | $375 | $400 | - | $450 | $540 | $630 |
| 2582 | - | - | - | - | $560 | - |
| 2583 | - | - | - | - | - | - |
| 2586 | - | - | - | - | - | - |
| 2587 | - | - | - | - | - | - |
| 2590 | - | - | - | - | $480 | - |
| 2594 | - | - | - | - | $480 | $520 |
| 2619 | - | - | - | - | - | $830 |
| 2620 | $380 | $470 | - | $560 | $660 | $843 |
| 2621 | - | - | - | - | - | $900 |
| 2622 | - | - | - | - | - | - |
| 2627 | - | $493 | - | - | $675 | - |
| 2628 | - | - | - | - | - | - |
| 2630 | - | - | - | - | $500 | - |
| 2640 | $320 | $400 | - | $430 | $530 | $650 |
| 2641 | - | $380 | - | $418 | $510 | $580 |
| 2642 | - | - | - | - | - | - |
| 2643 | - | - | - | - | - | - |
| 2644 | - | - | - | - | - | - |
| 2646 | - | $380 | - | - | $480 | - |
| 2647 | - | - | - | - | - | - |
| 2648 | - | - | - | - | - | - |
| 2650 | $400 | $400 | $560 | $440 | $550 | $660 |
| 2651 | - | - | - | - | $520 | - |
| 2653 | - | - | - | - | - | - |
| 2663 | - | - | - | - | $435 | - |
| 2666 | - | - | - | - | $410 | - |
| 2671 | - | - | - | - | $410 | - |
| 2675 | - | - | - | - | - | - |
| 2680 | - | $400 | $470 | $433 | $520 | $650 |
| 2700 | - | - | - | - | $430 | - |
| 2705 | - | - | - | - | $490 | $550 |
| 2710 | - | $260 | - | - | $425 | $458 |
| 2711 | - | - | - | - | - | - |
| 2714 | - | - | - | - | - | - |
| 2715 | - | - | - | - | - | - |
| 2720 | - | - | - | - | $490 | - |
| 2722 | - | - | - | - | $470 | - |
| 2731 | - | - | - | - | $570 | $685 |
| 2732 | - | - | - | - | - | - |
| 2739 | - | - | - | - | - | - |
| 2745 | - | $605 | - | - | $700 | $850 |
| 2747 | $400 | $500 | - | $500 | $650 | $800 |
| 2749 | - | - | - | $545 | $688 | $800 |
| 2750 | $570 | $580 | $660 | $520 | $650 | $800 |
| 2752 | - | - | - | - | - | $850 |
| 2753 | - | - | - | - | $720 | $895 |
| 2754 | - | - | - | $550 | - | $850 |
| 2756 | - | - | - | $530 | $700 | $875 |
| 2759 | - | $530 | - | $550 | $700 | $850 |
| 2760 | $395 | $525 | $623 | $520 | $620 | $750 |
| 2761 | - | $530 | - | $540 | $675 | $800 |
| 2762 | $600 | $680 | - | $670 | $760 | $850 |
| 2763 | - | $645 | - | $570 | $700 | $820 |
| 2765 | $470 | $550 | - | $550 | $725 | $830 |
| 2766 | - | - | - | - | $660 | $800 |
| 2767 | - | $530 | - | $550 | $660 | $750 |
| 2768 | - | - | - | - | $820 | $880 |
| 2769 | - | - | - | - | - | $930 |
| 2770 | $355 | $480 | - | $500 | $560 | $700 |
| 2773 | - | - | - | - | - | - |
| 2774 | - | - | - | - | $750 | - |
| 2777 | - | - | - | - | $695 | $820 |
| 2779 | - | - | - | - | - | - |
| 2780 | - | - | - | $580 | $690 | $780 |
| 2782 | - | - | - | - | $763 | - |
| 2783 | - | - | - | - | - | - |
| 2785 | - | - | - | - | - | - |
| 2787 | - | - | - | - | $470 | - |
| 2790 | - | - | - | $423 | $465 | $650 |
| 2794 | - | $345 | - | - | $420 | - |
| 2795 | $350 | $460 | - | $480 | $563 | $690 |
| 2799 | - | - | - | - | $523 | $563 |
| 2800 | $400 | $445 | - | $500 | $580 | $700 |
| 2804 | - | - | - | - | - | - |
| 2820 | - | - | - | $398 | $530 | $653 |
| 2821 | - | - | - | - | $490 | - |
| 2823 | - | - | - | - | - | - |
| 2824 | - | - | - | - | - | - |
| 2827 | - | - | - | - | - | - |
| 2829 | - | - | - | - | - | - |
| 2830 | $300 | $400 | - | $448 | $550 | $650 |
| 2834 | - | - | - | - | - | - |
| 2835 | - | - | - | - | $380 | $470 |
| 2840 | - | - | - | - | - | - |
| 2845 | - | - | - | - | - | - |
| 2847 | - | - | - | - | - | - |
| 2848 | - | - | - | - | - | - |
| 2849 | - | - | - | - | - | - |
| 2850 | - | $450 | - | $490 | $600 | $735 |
| 2852 | - | - | - | - | $620 | - |
| 2866 | - | - | - | - | - | - |
| 2870 | - | $315 | - | - | $445 | $500 |
| 2871 | - | - | - | $340 | $445 | $535 |
| 2877 | - | - | - | - | - | - |
| 2880 | $230 | - | - | $345 | $360 | $410 |
Median rent by postcode in Queensland
In the September quarter 2026, the median rent for a new lease in Queensland was $665 a week for a two-bedroom unit (up 6.4% on a year earlier) and $645 for a three-bedroom house (up 7.5% on a year earlier).
As the Residential Tenancies Authority publishes them for the September quarter 2026, with the change on the same quarter a year earlier.
From the cheapest postcode to the dearest, Queensland
203 postcodes
- 1-bed unit$241$750
- 2-bed unit$100$920
- 3-bed unit$470$1,400
- 2-bed house$400$875
- 3-bed house$400$1,250
- 4-bed house$420$1,550
Which postcodes
| Home size | Cheapest postcode | Lowest rent | Dearest postcode | Highest rent | State median |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bed unit | 4880 | $241 | 4218 | $750 | $530 |
| 2-bed unit | 4745 | $100 | 4226 | $920 | $665 |
| 3-bed unit | 4413 | $470 | 4218 | $1,400 | $740 |
| 2-bed house | 4880 | $400 | 4220 | $875 | $550 |
| 3-bed house | 4745 | $400 | 4221 | $1,250 | $645 |
| 4-bed house | 4745 | $420 | 4221 | $1,550 | $740 |
Weekly rent in every postcode
Under each rent, the change on the same quarter a year earlier.
| Postcode | 1-bed unit | 2-bed unit | 3-bed unit | 2-bed house | 3-bed house | 4-bed house |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | $625up 4% | $830up 4% | $1,200up 4% | - | $850up 5% | - |
| 4005 | $640up 14% | $800up 7% | $1,1000% | - | $1,150up 15% | $1,400 |
| 4006 | $655up 9% | $810up 4% | $1,100up 10% | - | - | - |
| 4007 | $640up 3% | $750up 7% | $895up 3% | - | $875down 20% | - |
| 4010 | $630up 9% | $750up 7% | - | - | - | - |
| 4011 | $445up 3% | $600up 3% | $725up 4% | - | $850up 6% | $1,100up 10% |
| 4012 | $500up 11% | $650up 5% | $770up 1% | - | $750up 4% | $895down 1% |
| 4013 | - | $550 | - | - | $700 | - |
| 4014 | - | - | - | - | $700up 8% | $870up 9% |
| 4017 | $410up 14% | $550up 16% | - | $580up 5% | $695up 7% | $770up 1% |
| 4018 | - | - | - | - | $700up 9% | $790up 5% |
| 4019 | $400up 14% | $510up 3% | $795up 37% | $540up 6% | $650up 8% | $800up 7% |
| 4020 | $380down 5% | $610up 22% | $795up 14% | - | $6500% | $810up 1% |
| 4021 | - | - | - | - | $650up 9% | - |
| 4022 | - | - | - | - | $660up 20% | $720up 9% |
| 4030 | $530up 31% | $680up 10% | $850up 4% | $650up 21% | $850up 18% | - |
| 4031 | $475up 10% | $640up 8% | - | - | $750up 4% | $1,085up 8% |
| 4032 | $550up 20% | $650up 5% | $770up 7% | $630 | $720up 7% | $860up 5% |
| 4034 | $450up 7% | $575up 5% | $630down 3% | - | $700up 8% | $840up 6% |
| 4035 | - | - | - | - | $725up 1% | $920up 14% |
| 4036 | - | - | - | - | $650up 8% | $785up 12% |
| 4051 | $475up 10% | $640up 7% | $720up 3% | $650up 25% | $770up 8% | $990up 7% |
| 4053 | $450up 5% | $650up 8% | $775up 15% | $650up 7% | $725up 7% | $900up 13% |
| 4054 | - | - | - | - | $700up 8% | $825up 3% |
| 4055 | - | - | - | - | $750up 14% | $850up 6% |
