258 plans · electricity · changed 17 Sept 2026
Nectr.
§ 01 — Electricity · 258 plans119 residential market offers open to anyone
| Retailer · plan | States | Supply / day | Usage / kWh | Solar feed-in | Discounts | Contract | Exit fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NectrNectr Power Perks - August 2026 | QLD | $1.50 | 22.25c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 1 - August 2026 | QLD | $1.50 | 22.25c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 2 - August 2026 | QLD | $1.50 | 22.25c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 1 & CL 2 - August 2026 | QLD | $1.50 | 22.25c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus | QLD | $1.50 | 22.25c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 1 | QLD | $1.50 | 22.25c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 2 | QLD | $1.50 | 22.25c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 1 & CL 2 | QLD | $1.50 | 22.25c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - Citipower - August 2026 | VIC | $1.10 | 23.60c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL - Citipower - August 2026 | VIC | $1.10 | 23.60c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - United Energy - August 2026 | VIC | $1.08 | 24.86c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL - United Energy - August 2026 | VIC | $1.08 | 24.86c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - Jemena - August 2026 | VIC | $1.16 | 24.92c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL - Jemena - August 2026 | VIC | $1.16 | 24.92c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - August 2026 | QLD | $1.73 | 25.18c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 1 - August 2026 | QLD | $1.73 | 25.18c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 2 - August 2026 | QLD | $1.73 | 25.18c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 1 & CL 2 - August 2026 | QLD | $1.73 | 25.18c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - Powercor - August 2026 | VIC | $1.26 | 25.66c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL - Powercor - August 2026 | VIC | $1.26 | 25.66c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks - August 2026 | NSW | $1.29 | 27.46c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 1 - August 2026 | NSW | $1.29 | 27.46c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 2 - August 2026 | NSW | $1.29 | 27.46c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus | NSW | $1.29 | 27.46c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 1 | NSW | $1.29 | 27.46c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 2 | NSW | $1.29 | 27.46c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks - August 2026 | NSW | $1.13 | 27.94c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 1 - August 2026 | NSW | $1.13 | 27.94c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 2 - August 2026 | NSW | $1.13 | 27.94c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus | NSW | $1.13 | 27.94c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 1 | NSW | $1.13 | 27.94c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 2 | NSW | $1.13 | 27.94c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - AusNet - August 2026 | VIC | $1.17 | 29.07c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL - AusNet - August 2026 | VIC | $1.17 | 29.07c | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks - August 2026 | NSW | $1.93 | 29.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 1 - August 2026 | NSW | $1.93 | 29.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks + CL 2 - August 2026 | NSW | $1.93 | 29.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus | NSW | $1.93 | 29.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 1 | NSW | $1.93 | 29.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus + CL 2 | NSW | $1.93 | 29.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - August 2026 | NSW | $1.50 | 29.82c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 1 - August 2026 | NSW | $1.50 | 29.82c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 2 - August 2026 | NSW | $1.50 | 29.82c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - August 2026 | NSW | $1.67 | 30.35c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 1 - August 2026 | NSW | $1.67 | 30.35c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 2 - August 2026 | NSW | $1.67 | 30.35c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - August 2026 | NSW | $2.45 | 31.50c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 1 - August 2026 | NSW | $2.45 | 31.50c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 2 - August 2026 | NSW | $2.45 | 31.50c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU - August 2026 | QLD | $1.27 | 32.60c peak · 13.11c off-peak · 18.87c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU + CL 1 - August 2026 | QLD | $1.27 | 32.60c peak · 13.11c off-peak · 18.87c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU + CL 2 - August 2026 | QLD | $1.27 | 32.60c peak · 13.11c off-peak · 18.87c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU + CL 1 & CL 2 - August 2026 | QLD | $1.27 | 32.60c peak · 13.11c off-peak · 18.87c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU | QLD | $1.27 | 32.60c peak · 13.11c off-peak · 18.87c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU + CL 1 | QLD | $1.27 | 32.60c peak · 13.11c off-peak · 18.87c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU + CL 2 | QLD | $1.27 | 32.60c peak · 13.11c off-peak · 18.87c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU + CL 1 & CL 2 | QLD | $1.27 | 32.60c peak · 13.11c off-peak · 18.87c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU (BLNRSS2) - August 2026 | NSW | $1.93 | 33.28c peak · 21.41c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU (BLNRSS2) + CL1 - August 2026 | NSW | $1.93 | 33.28c peak · 21.41c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU (BLNRSS2) + CL2 - August 2026 | NSW | $1.93 | 33.28c peak · 21.41c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU (BLNRSS2) | NSW | $1.93 | 33.28c peak · 21.41c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU (BLNRSS2) + CL1 | NSW | $1.93 | 33.28c peak · 21.41c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU (BLNRSS2) + CL2 | NSW | $1.93 | 33.28c peak · 21.41c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - August 2026 | ACT | $1.13 | 33.75c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 1 - August 2026 | ACT | $1.13 | 33.75c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 2 - August 2026 | ACT | $1.13 | 33.75c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU - August 2026 | NSW | $1.29 | 34.09c peak · 27.15c off-peak · 19.80c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU + CL 1 - August 2026 | NSW | $1.29 | 34.09c peak · 27.15c off-peak · 19.80c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU + CL 2 - August 2026 | NSW | $1.29 | 34.09c peak · 27.15c off-peak · 19.80c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU | NSW | $1.29 | 34.09c peak · 27.15c off-peak · 19.80c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU + CL 1 | NSW | $1.29 | 34.09c peak · 27.15c off-peak · 19.80c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU + CL 2 | NSW | $1.29 | 34.09c peak · 27.15c off-peak · 19.80c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU (BLNT3AL) - August 2026 | NSW | $1.93 | 36.29c peak · 21.44c off-peak · 30.44c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU (BLNT3AL) + CL1 - August 2026 | NSW | $1.93 | 36.29c peak · 21.44c off-peak · 30.44c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU (BLNT3AL) + CL2 - August 2026 | NSW | $1.93 | 36.29c peak · 21.44c off-peak · 30.44c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU (BLNT3AL) | NSW | $1.93 | 36.29c peak · 21.44c off-peak · 30.44c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU (BLNT3AL) + CL1 | NSW | $1.93 | 36.29c peak · 21.44c off-peak · 30.44c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU (BLNT3AL) + CL2 | NSW | $1.93 | 36.29c peak · 21.44c off-peak · 30.44c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower - August 2026 | SA | $1.62 | 37.72c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 1 - August 2026 | SA | $1.62 | 37.72c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower + CL 2 - August 2026 | SA | $1.62 | 37.72c | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU (BLNRSS2) - August 2026 | NSW | $2.45 | 37.91c peak · 21.73c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU (BLNRSS2) + CL1 - August 2026 | NSW | $2.45 | 37.91c peak · 21.73c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU (BLNRSS2) + CL2 - August 2026 | NSW | $2.45 | 37.91c peak · 21.73c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - August 20262 seasonal periods · first shown | NSW | $1.67 | 41.91c peak · 32.12c off-peak · 11.11c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 1 - August 20262 seasonal periods · first shown | NSW | $1.67 | 41.91c peak · 32.12c off-peak · 11.11c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 2 - August 20262 seasonal periods · first shown | NSW | $1.67 | 41.91c peak · 32.12c off-peak · 11.11c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU (BLNT3AL) - August 2026 | NSW | $2.45 | 42.45c peak · 21.73c off-peak · 37.99c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU (BLNT3AL) + CL1 - August 2026 | NSW | $2.45 | 42.45c peak · 21.73c off-peak · 37.99c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU (BLNT3AL) + CL2 - August 2026 | NSW | $2.45 | 42.45c peak · 21.73c off-peak · 37.99c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - August 2026 | QLD | $1.60 | 43.01c peak · 6.29c off-peak · 22.77c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 1 - August 2026 | QLD | $1.60 | 43.01c peak · 6.29c off-peak · 22.77c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 2 - August 2026 | QLD | $1.60 | 43.01c peak · 6.29c off-peak · 22.77c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 1 & CL 2 - August 2026 | QLD | $1.60 | 43.01c peak · 6.29c off-peak · 22.77c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - August 2026 | ACT | $1.13 | 46.26c peak · 19.29c off-peak · 29.56c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 1 - August 2026 | ACT | $1.13 | 46.26c peak · 19.29c off-peak · 29.56c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 2 - August 2026 | ACT | $1.13 | 46.26c peak · 19.29c off-peak · 29.56c shoulder | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU - August 20264 seasonal periods · first shown | NSW | $1.26 | 48.16c peak · 20.45c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU + CL 1 - August 20264 seasonal periods · first shown | NSW | $1.26 | 48.16c peak · 20.45c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Power Perks TOU + CL 2 - August 20264 seasonal periods · first shown | NSW | $1.26 | 48.16c peak · 20.45c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU4 seasonal periods · first shown | NSW | $1.26 | 48.16c peak · 20.45c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU + CL 14 seasonal periods · first shown | NSW | $1.26 | 48.16c peak · 20.45c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr Buzz in Bonus TOU + CL 24 seasonal periods · first shown | NSW | $1.26 | 48.16c peak · 20.45c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - August 2026 | SA | $1.62 | 50.60c peak · 29.30c off-peak · 15.34c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 1 - August 2026 | SA | $1.62 | 50.60c peak · 29.30c off-peak · 15.34c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 2 - August 2026 | SA | $1.62 | 50.60c peak · 29.30c off-peak · 15.34c shoulder | 44.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - August 20264 seasonal periods · first shown | NSW | $1.59 | 54.18c peak · 21.63c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 1 - August 20264 seasonal periods · first shown | NSW | $1.59 | 54.18c peak · 21.63c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL 2 - August 20264 seasonal periods · first shown | NSW | $1.59 | 54.18c peak · 21.63c off-peak | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - AusNet - August 2026 | VIC | $1.17 | 43.31c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL - AusNet - August 2026 | VIC | $1.17 | 43.31c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - Citipower - August 2026 | VIC | $1.10 | 34.83c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL - Citipower - August 2026 | VIC | $1.10 | 34.83c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - Jemena - August 2026 | VIC | $1.16 | 34.16c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL - Jemena - August 2026 | VIC | $1.16 | 34.16c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - Powercor - August 2026 | VIC | $1.26 | 37.88c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL - Powercor - August 2026 | VIC | $1.26 | 37.88c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU - United Energy - August 2026 | VIC | $1.08 | 36.66c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| NectrNectr GreenPower TOU + CL - United Energy - August 2026 | VIC | $1.08 | 36.66c shoulder | 1.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
Published by Nectr under the Consumer Data Right, via the AER's Energy Made Easy, last changed by them on 17 Sept 2026. Figures are shown as the institution publishes them and can change without notice; confirm on their site before applying. The Finance Algorithm earns nothing from any product listed here.