257 plans · 7 retailers · Australian Capital Territory · refreshed nightly
ACT electricity plans.
Supply and usage charges, solar feed-in, discounts and contract terms for every plan retailers publish in Australian Capital Territory. Prices are as published under the Consumer Data Right standard, per kWh, and are exclusive of GST unless the retailer states otherwise.
Showing the 150 cheapest by usage rate of 257 matching plans. Narrow with the filters above, or open a retailer to see the rest of theirs.
| Retailer · plan | Supply / day | Usage / kWh | Solar feed-in | Discounts | Contract | Exit fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.83 | 20.14c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.83 | 20.14c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.83 | 20.14c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.83 | 20.14c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.83 | 20.14c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.83 | 20.14c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.83 | 20.14c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.83 | 20.14c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.92 | 21.20c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.92 | 21.20c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.92 | 21.20c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.92 | 21.20c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| AmberNo Feed-In + CBA Yello Gold: Variable Prices (estimate) | $0.97 | 21.70c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AmberNo Feed-In + CBA Yello Plus: Variable Prices (estimate) | $0.97 | 21.70c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AmberNo Feed-In + CBA Yello: Variable Prices (estimate only) | $0.97 | 21.70c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AmberNo Feed-In + Yello Diamond: Variable Prices (estimate) | $0.97 | 21.70c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AmberNo Feed-In: Variable Prices (estimate only) | $0.97 | 21.70c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.35 | 22.97c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.35 | 22.97c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.35 | 22.97c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.35 | 22.97c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.35 | 22.97c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.35 | 22.97c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.35 | 22.97c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.35 | 22.97c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.43 | 24.18c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.43 | 24.18c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.43 | 24.18c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.43 | 24.18c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.06 | 24.73c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.06 | 24.73c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.06 | 24.73c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.06 | 24.73c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.06 | 24.73c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.06 | 24.73c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.06 | 24.73c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.06 | 24.73c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.12 | 26.03c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.12 | 26.03c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.12 | 26.03c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.12 | 26.03c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver (020) | $1.24 | 26.11c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver (020) | $1.24 | 26.11c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver (020) | $1.24 | 26.11c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Wildlife Saver (020) | $1.24 | 26.11c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver (030) | $1.78 | 26.26c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver (030) | $1.78 | 26.26c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver (030) | $1.78 | 26.26c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Wildlife Saver (030) | $1.78 | 26.26c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $2.40 | 26.50c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $2.40 | 26.50c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $2.40 | 26.50c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $2.40 | 26.50c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $2.40 | 26.50c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $2.40 | 26.50c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $2.40 | 26.50c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $2.40 | 26.50c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $2.40 | 26.50c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $2.40 | 26.50c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $2.40 | 26.50c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $2.40 | 26.50c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $2.40 | 26.50c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $2.40 | 26.50c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $2.40 | 26.50c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Wildlife Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Wildlife Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Wildlife Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Wildlife Saver (010) | $1.11 | 27.36c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| ActewAGLevEnergy Saver | $1.22 | 28.38c peak · 10.91c off-peak · 0.00c shoulder | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| ActewAGLevEnergy Saver with controlled load | $1.22 | 28.38c peak · 10.91c off-peak · 0.00c shoulder | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| ActewAGLCertain Saver plan | $1.04 | 29.76c | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| ActewAGLCertain Saver plan with controlled load | $1.04 | 29.76c | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $1.78 | 30.22c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $1.78 | 30.22c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $1.78 | 30.22c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $1.78 | 30.22c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $1.78 | 30.22c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $1.78 | 30.22c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $1.78 | 30.22c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.78 | 30.22c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.78 | 30.22c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.78 | 30.22c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.78 | 30.22c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.78 | 30.22c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.78 | 30.22c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.78 | 30.22c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| ActewAGLPower On plan | $1.12 | 30.95c | 2.50c | — | Variable prices · ongoing | — |
| ActewAGLPower On plan with controlled load | $1.12 | 30.95c | 2.50c | — | Variable prices · ongoing | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy)Home Choice | $1.53 | 31.30c | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy)Home Choice | $1.53 | 31.30c | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy)Home Choice | $1.53 | 31.30c | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $1.39 | 32.54c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $1.39 | 32.54c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $1.39 | 32.54c | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $1.39 | 32.54c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $1.39 | 32.54c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $1.39 | 32.54c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Boost Variable | $1.39 | 32.54c | 10.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.39 | 32.54c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.39 | 32.54c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.39 | 32.54c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.39 | 32.54c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.39 | 32.54c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.39 | 32.54c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.39 | 32.54c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Solar Partner Plus | $1.39 | 32.54c | 12.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.06 | 32.94c peak · 18.73c off-peak · 23.82c shoulder | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.06 | 32.94c peak · 18.73c off-peak · 23.82c shoulder | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.06 | 32.94c peak · 18.73c off-peak · 23.82c shoulder | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.06 | 32.94c peak · 18.73c off-peak · 23.82c shoulder | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.06 | 32.94c peak · 18.73c off-peak · 23.82c shoulder | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | $1.06 | 32.94c peak · 18.73c off-peak · 23.82c shoulder | 5.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy)Home Choice | $1.21 | 33.26c | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy)Home Choice | $1.21 | 33.26c | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy)Home Choice | $1.21 | 33.26c | 3.00c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Connect Now | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Connect Now | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Connect Now | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Connect Now | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - My Connect | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - My Connect | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - My Connect | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - My Connect | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Residential Connections | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Residential Connections | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Residential Connections | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Residential Connections | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Third Party Offer | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Third Party Offer | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Third Party Offer | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Third Party Offer | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaFlexi Plan | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaFlexi Plan | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaFlexi Plan | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaFlexi Plan | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaRate Fix | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Fixed prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaRate Fix | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Fixed prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaRate Fix | $1.24 | 33.47c | 50.05c | — | Fixed prices · ongoing | — |
Published by each retailer under the Consumer Data Right, via the AER's Energy Made Easy, last changed by them on 23 Sept 2026. Figures are shown as the institution publishes them and can change without notice; confirm on their site before applying. The Finance Algorithm earns nothing from any product listed here.
§ Run the numbers