110 plans · 5 retailers · New South Wales · refreshed nightly
NSW gas plans.
Supply and usage charges, solar feed-in, discounts and contract terms for every plan retailers publish in New South Wales. Prices are as published under the Consumer Data Right standard, per MJ, and are exclusive of GST unless the retailer states otherwise.
Other states: VIC · QLD · SA · TAS · ACT · NT · NSW electricity
| Retailer · plan | Supply / day | Usage / MJ | Solar feed-in | Discounts | Contract | Exit fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLResidential Smart Saver | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - 3rd Party | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - BP Fuel | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - BP Fuel New To AGL | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - New to AGL | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Velocity | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Velocity New To AGL | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Westpac | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Westpac New to AGL | $0.69 | 2.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - 3rd Party | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - 3rd Party | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - BP Fuel | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - BP Fuel | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - BP Fuel New To AGL | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - BP Fuel New To AGL | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - New to AGL | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - New to AGL | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Velocity | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Velocity | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Velocity New To AGL | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Velocity New To AGL | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Westpac | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Westpac | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Westpac New to AGL | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Westpac New to AGL | $1.12 | 2.83c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $0.66 | 3.15c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver | $0.98 | 3.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | $0.98 | 3.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver | $0.98 | 3.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver | $0.98 | 3.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Taronga Flex | $0.98 | 3.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $0.69 | 3.29c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver | $0.75 | 3.30c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | $0.75 | 3.30c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver | $0.75 | 3.30c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver | $0.75 | 3.30c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Taronga Flex | $0.75 | 3.30c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $0.75 | 3.54c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $1.06 | 3.59c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver | $0.82 | 3.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | $0.82 | 3.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver | $0.82 | 3.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver | $0.82 | 3.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Taronga Flex | $0.82 | 3.60c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| COVAU PTY LIMITEDFreedom Residential Gas | $1.00 | 3.65c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $1.10 | 3.75c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver | $0.82 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver | $0.92 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | $0.92 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | $0.82 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver | $0.92 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver | $0.82 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver | $0.92 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver | $0.82 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Taronga Flex | $0.92 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Taronga Flex | $0.82 | 3.80c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $0.78 | 3.81c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $0.85 | 3.85c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $0.82 | 3.87c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $0.81 | 3.98c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $1.19 | 4.03c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $0.86 | 4.05c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Connect Now | $0.98 | 4.15c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - My Connect | $0.98 | 4.15c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Residential Connections | $0.98 | 4.15c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Third Party Offer | $0.98 | 4.15c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaFlexi Plan | $0.98 | 4.15c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaRate Fix | $0.98 | 4.15c | — | — | Fixed prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - 3rd Party | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - BP Fuel | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - BP Fuel New To AGL | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - New to AGL | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Velocity | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Velocity New To AGL | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Westpac | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| AGLResidential Smart Saver - Westpac New to AGL | $0.80 | 4.18c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver | $0.82 | 4.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | $0.82 | 4.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver | $0.82 | 4.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver | $0.82 | 4.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Taronga Flex | $0.82 | 4.20c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $0.87 | 4.28c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $0.95 | 4.33c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $0.92 | 4.35c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $0.68 | 4.37c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver | $0.82 | 4.50c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyLiving Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | $0.82 | 4.50c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed BCNA Saver | $0.82 | 4.50c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Rotary D9815 Saver | $0.82 | 4.50c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Red EnergyRed Taronga Flex | $0.82 | 4.50c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $0.71 | 4.57c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Go Variable Ongoing | $0.64 | 4.76c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $0.76 | 4.91c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Everyday Rewards Variable Ongoing | $0.67 | 4.98c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| Origin EnergyOrigin Basic | $0.72 | 5.35c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Connect Now | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Connect Now | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - My Connect | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - My Connect | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Residential Connections | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Residential Connections | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Third Party Offer | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaBalance Plan - Third Party Offer | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaFlexi Plan | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaFlexi Plan | $1.00 | 5.61c | — | — | Variable prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaRate Fix | $1.00 | 5.61c | — | — | Fixed prices · ongoing | — |
| EnergyAustraliaRate Fix | $1.00 | 5.61c | — | — | Fixed prices · ongoing | — |
Published by each retailer under the Consumer Data Right, via the AER's Energy Made Easy, last changed by them on 23 Sept 2026. Figures are shown as the institution publishes them and can change without notice; confirm on their site before applying. The Finance Algorithm earns nothing from any product listed here.
§ Run the numbers